Код услуги | Наименование услуги | Цена (руб), без НДС |
B04.014.004.034.001 | Вакцинация для профилактики против вирусного гепатита "В" (Комбиотех) | 2200 |
B04.014.004.023.001 | Вакцинация для профилактики против пневмококковой инфекции ( "Превенар 13") | 2700 |
B04.014.004.002.001 | Вакцинация для профилактики против гриппа ( "Ультрикс") | 500 |
B04.014.004.042.001 | Вакцинация для профилактики против клещевого вирусного энцефалита ( "Энцевир") | 850 |
В04.014.004.000 | Вакцинация | 500 |
B04.014.004.043.001 | Комплекс №1 по вакцинации от COVID-19 | 1700 |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1200 |
Вакцина «Гам-Ковид-вак» |
Вакцинация (без стоимости вакцины) | 500 |
B04.014.004.043.002 | Комплекс №2 по вакцинации от COVID-19 | 1400 |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта | 900 |
Вакцина «Гам-Ковид-вак» 0 руб. |
Вакцинация (без стоимости вакцины) | 500 |
А26.06.05.011.005 | Комплекс №3 проверка эффективности вакцинации от COVID-19 | 1150 |
Взятие крови из периферической вены | 250 |
Оценка имунного ответа IgG на SARS-CoV-2 (коронавирус COVID-19) количественный | 900 |
Код услуги | Наименование услуги | Цена (руб), без НДС |
B04.033.002.000 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога | 340 |
B04.023.002.000 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога | 270 |
B04.047.002.000 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта | 270 |
B04.001.002.000 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога | 300 |
B04.035.002.000 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача психиатра | 270 |
B04.036.002.000 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача психиатра-нарколога | 190 |
B04.029.002.000 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога | 300 |
B04.028.002.000 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога | 220 |
B04.008.002.000 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога | 130 |
B04.014.003.000 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста | 300 |
B04.057.002.000 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-хирурга | 130 |
B04.065.002.000 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта | 160 |
B04.053.002.000 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-уролога | 350 |
B04.015.003.000 | Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога | 350 |
B01.058.001.000.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога | 340 |
B04.047.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта (Председатель ВК) | 300 |
Медицинский осмотр по Приказу 29Н от 28.01.2021 |
B03.070.015.000.001 | Обязательные предварительные и периодические мед.осмотры по приказу №29Н от 28.01.2021г. Мужчины до 40 лет | 2580 |
B03.070.015.000.002 | Обязательные предварительные и периодические мед.осмотры по приказу №29Н от 28.01.2021г. Мужчины старше 40 лет | 2670 |
B03.070.014.001.001 | Обязательные предварительные и периодические мед.осмотры по приказу №29Н от 28.01.2021г. Женщины до 40 лет | 3610 |
B03.070.014.001.002 | Обязательные предварительные и периодические мед.осмотры по приказу №29Н от 28.01.2021г. Женщины старше 40 лет | 4500 |
B04.033.002.000 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога | 340 |
B04.023.002.000 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога | 270 |
B04.047.002.000 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта | 270 |
B04.001.002.000 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога | 300 |
B04.035.002.000 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача психиатра | 270 |
B04.036.002.000 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача психиатра-нарколога | 190 |
B03.016.003.000 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 210 |
A02.26.015.000.001 | Офтальмотонометрия (ВГД старше 40 лет) | 90 |
B03.016.019.002 | Анализ мочи на анализаторе (10 показателей) | 190 |
A09.05.023.000 | Исследование уровня глюкозы в крови | 110 |
A09.05.026.000 | Исследование уровня холестерина в крови | 70 |
A08.20.013.001 | Цитологическое исследование соскобов со слизистой оболочки влагалища, шейки матки и цервикального канала, полученных при гинекологическом осмотре | 210 |
A09.20.001.000 | Микроскопическое исследование влагалищных мазков | 170 |
A06.20.004.000.001 | Маммография (старше 40 лет ) | 800 |
A06.09.006.002 | Флюорография легких цифровая (две проекции) | 160 |
A05.10.002.002 | Профилактическая ЭКГ | 170 |
A05.10.004.000 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 140 |
A04.30.007.017 | Ультразвуковое обследование органов малого таза | 350 |
А11.12.009.000 | Взятие крови из периферической вены | 190 |
Медицинский осмотр по Приказу N 428 от 19.10.2020 |
B03.070.013.005.001 | Медицинский осмотр по Приказу N428 от 19.10.2020г. (женщины) | 6370 |
B04.047.002.000 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта | 270 |
B04.057.002.000 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-хирурга | 130 |
B04.023.002.000 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога | 270 |
B04.028.002.000.001 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога (в т.ч. тональная пороговая аудиометрия, вестибулометрия) | 560 |
B04.029.002.000.001 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога (в т.ч. биомикроскопия глаза, офтальмоскопия) | 300 |
B04.035.002.000 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача психиатра | 270 |
B04.036.002.000 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача психиатра-нарколога | 190 |
B04.008.002.000 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога | 130 |
B04.001.002.000 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога | 300 |
A09.20.001.000 | Микроскопическое исследование влагалищных мазков | 170 |
A08.20.013.001 | Цитологическое исследование соскобов со слизистой оболочки влагалища, шейки матки и цервикального канала (взятие мазка) | 210 |
А03.20.001.000 | Кольпоскопия | 670 |
B03.016.003.000 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 210 |
B03.016.019.002 | Анализ мочи на анализаторе (10 показателей) | 190 |
A09.05.023.000 | Исследование уровня глюкозы в крови | 110 |
A09.05.026.000 | Исследование уровня холестерина в крови | 70 |
А09.05.028.000 | Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности в крови | 290 |
А09.05.004.000 | Исследование уровня холестерина липопротеинов высокой плотности в крови | 240 |
А09.28.055.000 | Определение психоактивных веществ в моче | 400 |
A12.09.001.006 | Комплексная дыхательная оценка функций дыхательной системы (компьютеризированная спирометрия) с распечаткой результатов оценки | 520 |
A05.10.002.002 | Профилактическая ЭКГ | 170 |
A05.10.004.000 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 140 |
A05.23.001.000 | Электроэнцефалография | 400 |
A06.09.006.002 | Флюорография легких цифровая (две проекции) | 160 |
B03.070.013.005.002 | Медицинский осмотр по Приказу N428 от 19.10.2020г. (мужчины) | 5020 |
B04.047.002.000 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта | 270 |
B04.057.002.000 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-хирурга | 130 |
B04.023.002.000 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога | 270 |
B04.028.002.000.001 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога (в т.ч. тональная пороговая аудиометрия, вестибулометрия) | 560 |
B04.029.002.000.001 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога (в т.ч. биомикроскопия глаза, офтальмоскопия) | 300 |
B04.035.002.000 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача психиатра | 270 |
B04.036.002.000 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача психиатра-нарколога | 190 |
B04.008.002.000 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога | 130 |
B03.016.003.000 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 210 |
B03.016.019.002 | Анализ мочи на анализаторе (10 показателей) | 190 |
A09.05.023.000 | Исследование уровня глюкозы в крови | 110 |
A09.05.026.000 | Исследование уровня холестерина в крови | 70 |
А09.05.028.000 | Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности в крови | 290 |
А09.05.004.000 | Исследование уровня холестерина липопротеинов высокой плотности в крови | 240 |
А09.28.055.000 | Определение психоактивных веществ в моче | 400 |
A12.09.001.006 | Комплексная дыхательная оценка функций дыхательной системы (компьютеризированная спирометрия) с распечаткой результатов оценки | 520 |
A05.10.002.002 | Профилактическая ЭКГ | 170 |
A05.10.004.000 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 140 |
A05.23.001.000 | Электроэнцефалография | 400 |
A06.09.006.002 | Флюорография легких цифровая (две проекции) | 160 |
B03.070.013.005.003 | Медицинский осмотр пр Приказу N428 от 19.10.2020г. (без электроэнцефалографии, женщины) | 5970 |
B04.047.002.000 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта | 270 |
B04.057.002.000 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-хирурга | 130 |
B04.023.002.000 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога | 270 |
B04.028.002.000.001 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога (в т.ч. тональная пороговая аудиометрия, вестибулометрия) | 560 |
B04.029.002.000.001 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога (в т.ч. биомикроскопия глаза, офтальмоскопия) | 300 |
B04.035.002.000 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача психиатра | 270 |
B04.036.002.000 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача психиатра-нарколога | 190 |
B04.008.002.000 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога | 130 |
B04.001.002.000 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога | 300 |
A09.20.001.000 | Микроскопическое исследование влагалищных мазков | 170 |
A08.20.013.001 | Цитологическое исследование соскобов со слизистой оболочки влагалища, шейки матки и цервикального канала, полученных при гинекологическом осмотре | 210 |
А03.20.001.000 | Кольпоскопия | 670 |
B03.016.003.000 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 210 |
B03.016.019.002 | Анализ мочи на анализаторе (10 показателей) | 190 |
A09.05.023.000 | Исследование уровня глюкозы в крови | 110 |
A09.05.026.000 | Исследование уровня холестерина в крови | 70 |
А09.05.028.000 | Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности в крови | 290 |
А09.05.004.000 | Исследование уровня холестерина липопротеинов высокой плотности в крови | 240 |
А09.28.055.000 | Определение психоактивных веществ в моче | 400 |
A12.09.001.006 | Комплексная дыхательная оценка функций дыхательной системы (компьютеризированная спирометрия) с распечаткой результатов оценки | 520 |
A05.10.002.002 | Профилактическая ЭКГ | 170 |
A05.10.004.000 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 140 |
A06.09.006.002 | Флюорография легких цифровая (две проекции) | 160 |
B03.070.013.005.004 | Медицинский осмотр пр Приказу N428 от 19.10.2020г. (без электроэнцефалографии, мужчины) | 4620 |
B04.047.002.000 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта | 270 |
B04.057.002.000 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-хирурга | 130 |
B04.023.002.000 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога | 270 |
B04.028.002.000.001 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога (в т.ч. тональная пороговая аудиометрия, вестибулометрия) | 560 |
B04.029.002.000.001 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога (в т.ч. биомикроскопия глаза, офтальмоскопия) | 300 |
B04.035.002.000 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача психиатра | 270 |
B04.036.002.000 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача психиатра-нарколога | 190 |
B04.008.002.000 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога | 130 |
B03.016.003.000 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 210 |
B03.016.019.002 | Анализ мочи на анализаторе (10 показателей) | 190 |
A09.05.023.000 | Исследование уровня глюкозы в крови | 110 |
A09.05.026.000 | Исследование уровня холестерина в крови | 70 |
А09.05.028.000 | Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности в крови | 290 |
А09.05.004.000 | Исследование уровня холестерина липопротеинов высокой плотности в крови | 240 |
А09.28.055.000 | Определение психоактивных веществ в моче | 400 |
A12.09.001.006 | Комплексная дыхательная оценка функций дыхательной системы (компьютеризированная спирометрия) с распечаткой результатов оценки | 520 |
A05.10.002.002 | Профилактическая ЭКГ | 170 |
A05.10.004.000 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 140 |
A06.09.006.002 | Флюорография легких цифровая (две проекции) | 160 |
B03.070.013.005.005 | Медицинский осмотр пр Приказу N428 от 19.10.2020г. (без флюорографии, женщины) | 6210 |
B04.047.002.000 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта | 270 |
B04.057.002.000 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-хирурга | 130 |
B04.023.002.000 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога | 270 |
B04.028.002.000.001 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога (в т.ч. тональная пороговая аудиометрия, вестибулометрия) | 560 |
B04.029.002.000.001 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога (в т.ч. биомикроскопия глаза, офтальмоскопия) | 300 |
B04.035.002.000 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача психиатра | 270 |
B04.036.002.000 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача психиатра-нарколога | 190 |
B04.008.002.000 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога | 130 |
B04.001.002.000 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога | 300 |
A09.20.001.000 | Микроскопическое исследование влагалищных мазков | 170 |
A08.20.013.001 | Цитологическое исследование соскобов со слизистой оболочки влагалища, шейки матки и цервикального канала, полученных при гинекологическом осмотре | 210 |
А03.20.001.000 | Кольпоскопия | 670 |
B03.016.003.000 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 210 |
B03.016.019.002 | Анализ мочи на анализаторе (10 показателей) | 190 |
A09.05.023.000 | Исследование уровня глюкозы в крови | 110 |
A09.05.026.000 | Исследование уровня холестерина в крови | 70 |
А09.05.028.000 | Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности в крови | 290 |
А09.05.004.000 | Исследование уровня холестерина липопротеинов высокой плотности в крови | 240 |
А09.28.055.000 | Определение психоактивных веществ в моче | 400 |
A12.09.001.006 | Комплексная дыхательная оценка функций дыхательной системы (компьютеризированная спирометрия) с распечаткой результатов оценки | 520 |
A05.10.002.002 | Профилактическая ЭКГ | 170 |
A05.10.004.000 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 140 |
A05.23.001.000 | Электроэнцефалография | 400 |
B03.070.013.005.006 | Медицинский осмотр пр Приказу N428 от 19.10.2020г. (без флюорографии, мужчины) | 4860 |
B04.047.002.000 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта | 270 |
B04.057.002.000 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-хирурга | 130 |
B04.023.002.000 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога | 270 |
B04.028.002.000.001 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога (в т.ч. тональная пороговая аудиометрия, вестибулометрия) | 560 |
B04.029.002.000.001 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога (в т.ч. биомикроскопия глаза, офтальмоскопия) | 300 |
B04.035.002.000 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача психиатра | 270 |
B04.036.002.000 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача психиатра-нарколога | 190 |
B04.008.002.000 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога | 130 |
B03.016.003.000 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 210 |
B03.016.019.002 | Анализ мочи на анализаторе (10 показателей) | 190 |
A09.05.023.000 | Исследование уровня глюкозы в крови | 110 |
A09.05.026.000 | Исследование уровня холестерина в крови | 70 |
А09.05.028.000 | Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности в крови | 290 |
А09.05.004.000 | Исследование уровня холестерина липопротеинов высокой плотности в крови | 240 |
А09.28.055.000 | Определение психоактивных веществ в моче | 400 |
A12.09.001.006 | Комплексная дыхательная оценка функций дыхательной системы (компьютеризированная спирометрия) с распечаткой результатов оценки | 520 |
A05.10.002.002 | Профилактическая ЭКГ | 170 |
A05.10.004.000 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 140 |
A05.23.001.000 | Электроэнцефалография | 400 |
B03.070.013.005.007 | Медицинский осмотр пр Приказу N428 от 19.10.2020г. (без электроэнцефалографии, флюорографии - женщины) | 5810 |
B04.047.002.000 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта | 270 |
B04.057.002.000 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-хирурга | 130 |
B04.023.002.000 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога | 270 |
B04.028.002.000.001 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога (в т.ч. тональная пороговая аудиометрия, вестибулометрия) | 560 |
B04.029.002.000.001 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога (в т.ч. биомикроскопия глаза, офтальмоскопия) | 300 |
B04.035.002.000 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача психиатра | 270 |
B04.036.002.000 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача психиатра-нарколога | 190 |
B04.008.002.000 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога | 130 |
B04.001.002.000 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога | 300 |
A09.20.001.000 | Микроскопическое исследование влагалищных мазков | 170 |
A08.20.013.001 | Цитологическое исследование соскобов со слизистой оболочки влагалища, шейки матки и цервикального канала, полученных при гинекологическом осмотре | 210 |
А03.20.001.000 | Кольпоскопия | 670 |
B03.016.003.000 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 210 |
B03.016.019.002 | Анализ мочи на анализаторе (10 показателей) | 190 |
A09.05.023.000 | Исследование уровня глюкозы в крови | 110 |
A09.05.026.000 | Исследование уровня холестерина в крови | 70 |
А09.05.028.000 | Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности в крови | 290 |
А09.05.004.000 | Исследование уровня холестерина липопротеинов высокой плотности в крови | 240 |
А09.28.055.000 | Определение психоактивных веществ в моче | 400 |
A12.09.001.006 | Комплексная дыхательная оценка функций дыхательной системы (компьютеризированная спирометрия) с распечаткой результатов оценки | 520 |
A05.10.002.002 | Профилактическая ЭКГ | 170 |
A05.10.004.000 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 140 |
B03.070.013.005.008 | Медицинский осмотр пр Приказу N428 от 19.10.2020г. (без электроэнцефалографии, флюорографии - мужчины) | 4460 |
B04.047.002.000 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта | 270 |
B04.057.002.000 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-хирурга | 130 |
B04.023.002.000 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога | 270 |
B04.028.002.000.001 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога (в т.ч. тональная пороговая аудиометрия, вестибулометрия) | 560 |
B04.029.002.000.001 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога (в т.ч. биомикроскопия глаза, офтальмоскопия) | 300 |
B04.035.002.000 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача психиатра | 270 |
B04.036.002.000 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача психиатра-нарколога | 190 |
B04.008.002.000 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога | 130 |
B03.016.003.000 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 210 |
B03.016.019.002 | Анализ мочи на анализаторе (10 показателей) | 190 |
A09.05.023.000 | Исследование уровня глюкозы в крови | 110 |
A09.05.026.000 | Исследование уровня холестерина в крови | 70 |
А09.05.028.000 | Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности в крови | 290 |
А09.05.004.000 | Исследование уровня холестерина липопротеинов высокой плотности в крови | 240 |
А09.28.055.000 | Определение психоактивных веществ в моче | 400 |
A12.09.001.006 | Комплексная дыхательная оценка функций дыхательной системы (компьютеризированная спирометрия) с распечаткой результатов оценки | 520 |
A05.10.002.002 | Профилактическая ЭКГ | 170 |
A05.10.004.000 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 140 |
Дополнительные услуги к медосмотрам : |
B04.029.002.000 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога | 300 |
B04.028.002.000 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога | 220 |
B04.008.002.000 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога | 130 |
B04.014.003.000 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста | 300 |
B04.057.002.000 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-хирурга | 130 |
B04.065.002.000 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта | 160 |
B04.053.002.000 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-уролога | 350 |
B04.015.003.000 | Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога | 350 |
B01.058.001.000.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога | 350 |
А11.12.009.000 | Взятие крови из периферической вены | 190 |
A12.09.001.006 | Комплексная дыхательная оценка функций дыхательной системы (компьютеризированная спирометрия) с распечаткой результатов оценки | 520 |
A12.09.005.000 | Пульсоксиметрия | 30 |
A02.26.004.000 | Визометрия | 120 |
A03.26.001.000 | Биомикроскопия глаза | 150 |
A08.05.008.000 | Исследование уровня ретикулоцитов в крови | 130 |
A09.05.092.000 | Исследование уровня метгемоглобина в крови | 210 |
A12.05.120.000 | Исследование уровня тромбоцитов в крови | 180 |
A06.03.043.000.001 | Рентгенография длинных трубчатых костей | 450 |
A02.26.003.000 | Офтальмоскопия | 195 |
A12.25.001.000.001 | Тональная пороговая аудиометрия | 360 |
A04.30.007.017 | Ультразвуковое обследование органов малого таза | 350 |
A06.20.004.000.001 | Маммография (старше 40 лет ) | 800 |
A06.09.007.003 | Рентгенография легких (обзорная) в двух проекциях | 710 |
A02.26.004.002.001 | Никтометрия (Определение сумеречной остроты зрения и чувствительность к ослеплению) | 130 |
А03.20.001.000 | Кольпоскопия | 670 |
А09.05.028.000 | Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности в крови | 290 |
А09.05.004.000 | Исследование уровня холестерина липопротеинов высокой плотности в крови | 240 |
А09.28.055.000 | Определение психоактивных веществ в моче | 400 |
A04.16.001.000 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 1000 |
A09.05.091.000 | Исследование уровня карбоксигемоглобина в крови | 230 |
A26.06.036.000 | Определение поверхностного антигена вируса гепатита B (HbsAgHepatitis B virus) в крови | 340 |
A26.06.041.001 | Определение антител класса М (IgM) к вирусу гепатита C (anti-HCV IgM) в крови | 420 |
A26.06.039.002 | Определение антител класса G к ядерному антигену (anti-HBcIgG) вируса гепатита В (Hepatitis В virus) в крови | 470 |
A26.06.039.001 | Определение антител класса М к ядерному антигену (anti-HBcIgM) вируса гепатита В (Hepatitis В virus) в крови | 520 |
A26.06.041.000 | Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу гепатита C (Hepatitis C virus) в крови | 420 |
A26.06.049.001 | Исследование уровня антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1/2 и антигена р24 (Humanimmunodeficiencyvirus HIV 1/2 + Agp24) в крови | 400 |
A09.05.046.000 | Определение уровня щелочной фосфатазы в крови | 60 |
A09.05.021.000 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 90 |
A09.05.041.000 | Исследование уровня аспартат-трансаминазы в крови | 95 |
A09.05.042.000 | Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови | 105 |
B03.069.004.001.001 | Психофизиологическое исследование (динамический контроль функционального состояния работников ) | 230 |
A02.26.014.000 | Скиаскопия | 140 |
A04.22.004.000 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы | 500 |
A02.24.001.001 | Паллестезиометрия (определение вибрационной чувствительности) | 300 |
A03.26.008.000 | Рефрактометрия | 110 |
A03.25.001.000 | Вестибулометрия | 240 |
A03.26.020.004 | Исследование бинокулярного зрения | 120 |
A02.26.023.000 | Исследование аккомодации | 180 |
A02.26.009.000 | Исследование цветоощущения | 120 |
A03.16.001.000 | Эзофагогастродуоденоскопия | 1050 |
A02.26.015.000 | Офтальмотонометрия | 90 |
A05.23.001.000 | Электроэнцефалография | 400 |
A05.10.008.000 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма | 1300 |
A26.06.082.002 | Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в иммуноферментном исследовании (ИФА) в сыворотке крови | 280 |
A09.05.020.000 | Исследование уровня креатинина в крови | 90 |
A09.05.017.000 | Исследование уровня мочевины в крови | 90 |
A06.08.003.000.001 | Рентгенография околоносовых пазух (при предварительном медицинском осмотре и по показаниям) | 370 |
A04.10.002.000 | Эхокардиография | 900 |
A12.10.005.000 | Велоэргометрия | 1000 |
A04.28.002.001 | Ультразвуковое исследование почек | 500 |
A04.21.001.000 | Ультразвуковое исследование предстательной железы | 600 |
A09.05.050.000 | Исследование уровня фибриногена в крови | 160 |
A12.05.027.000 | Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме | 160 |
A09.05.025.000 | Исследование уровня триглицеридов в крови | 70 |
A09.05.018.000 | Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 90 |
A09.05.010.000 | Исследование уровня общего белка в крови | 70 |
A09.05.030.001 | Определение натиря, калия, хлоридов (Na+/K+/Cl-) в крови | 140 |
A09.05.007.000 | Исследование уровня железа сыворотки крови | 90 |
A04.12.024.001 | Дуплексное исследование сосудов шеи (экстракраниальное) | 700 |
A06.03.011.000 | Рентгенография шейно-дорсального отдела позвоночника | 400 |
A06.03.016.000 | Рентгенография поясничного и крестцового отдела позвоночника | 400 |
A26.05.002.000 | Бактериологическое исследование крови на тифо-паратифозную группу микроорганизмов | 500 |
A09.19.002.000 | Исследование кала на гельминты | 200 |
26.30.006.012.001 | Исследование слизи из зева и носа на носительство патогенных возбудителей стафилококка | 400 |
A11.30.021.004 | Взятие материала из зева и носа на дифтерию и стафилококк | 150 |
A12.05.005.001.001 | Определение группы крови и резус-фактора (только при предварительном осмотре) | 200 |
A03.26.020.000.001 | Периметрия | 180 |
A26.20.022.000.001 | Определение ДНК нейсеррия гонорея (Neisseriagonorrhoeae), качественно, в соскобе | 300 |
A09.28.049.000.001 | Исследование уровня дельта-аминолевуленовой кислоты (АЛК) в моче (на свинец) | 300 |
A11.30.020.004 | Взятие материала на флору, ПЦР и пр. | 170 |
B03.070.019.000.001 | Комиссия по экспертизе проф. пригодности (проводится в случае затруднения определения проф.пригодности) | 1000 |
А26.06.012.004 | Определение суммарных антител к бруцеллам (Brucella spp.) | 1000 |
A03.08.001.000.001 | Непрямая ларингоскопия (медосмотр) | 250 |
B03.070.010.000.001 | Медицинский осмотр при поступлении в учебное заведение (справка формы №086-У). Мужчины | 1310 |
B04.047.002.000 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта | 270 |
B04.029.002.000 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога | 300 |
B04.028.002.000 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога | 220 |
A05.10.002.002 | Профилактическая ЭКГ | 170 |
A05.10.004.000 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 140 |
B03.016.003.000 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 210 |
B03.070.010.000.002 | Медицинский осмотр при поступлении в учебное заведение (справка формы №086-У). Женщины | 1610 |
B04.001.002.000 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога | 300 |
B04.047.002.000 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта | 270 |
B04.029.002.000 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога | 300 |
B04.028.002.000 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога | 220 |
A05.10.002.002 | Профилактическая ЭКГ | 170 |
A05.10.004.000 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 140 |
B03.016.003.000 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 210 |
