Код услуги | Наименование услуги | Цена (руб), без НДС |
В 01.001.001.00 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 1000 |
В 01.001.002.000 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 500 |
В 01.001.003.000 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога с ультразвуковым исследованием яичников для оценки овариального резерва | 1200 |
А 01.001.004.000 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной первичный | 900 |
А 01.001.005.000 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной повторный (в течение месяца) | 500 |
В 04.027.001.000 | Прием врача-маммолога | 1200 |
В 04.001.001.000 | Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога | 800 |
А 11.20.005.000 | Получение влагалищного мазка | 150 |
А 11.20.025.000 | Получение соскоба с шейки матки | 150 |
А 12.20.001.000 | Микроскопическое исследование влагалищных мазков | 480 |
А 08.20.017.000 | Цитологическое исследование микропрепарата шейки матки | 300 |
А 03.20.001.000 | Кольпоскопия | 600 |
А 03.20.001.000 | Видеокольпоскопия | 800 |
А 11.20.039.000 | Получение соскоба с вульвы | 800 |
А 08.20.012.000 | Цитологическое исследование микропрепарата тканей влагалища | 300 |
А 16.20.079.000 | Вакуум-аспирация эндометрия (Пайпель-биопсия) | 2500 |
А 11.20.011.001 | Биопсия шейки матки радиоволновая | 2000 |
А 16.20.036.000 | Хирургическое лечение заболеваний шейки матки с использованием различных энергий (Радиоволновое вскрытие наботовых кист шейки матки) | 1200 |
А 11.20.011.000 | Биопсия шейки матки (электрохирургическая) | 1500 |
А 11.20.037.000 | Биопсия вульвы радиоволновая | 2000 |
А 11.20.004.001 | Влагалищная биопсия радиоволновая | 2000 |
А 11.20.008.002 | Раздельное диагностическое выскабливание цервикального канала( с гистологическим исследованием материала, без стоимости анестезии) | 1200 |
А 16.20.036.003 | Радиоволновая терапия шейки матки | 6000 |
А 16.20.097.000 | Электроэксцизия новообразования шейки матки | 10000 |
А 16.20.096.000 | Удаление новообразования вульвы ( радиоволновое удаление единичных (до 3-х единиц) кондилом или папиллом влагалища, вульвы) | 1200 |
В 01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | 400 |
В 01.003.004.004 | Аппликационная анестезия (кремом «Эмла») | 1500 |
А 16.20.084.000 | Удаление полипа женских половых органов (полипа цервикального канала) | 1500 |
А 11.20.014.000 | Введение внутриматочной спирали (без стоимости контрацептива) | 900 |
А 11.20.014.000 | Введение внутриматочной спирали (без стоимости контрацептива) под контролем УЗИ | 1100 |
А 11.20.015.000 | Удаление внутриматочной спирали | 600 |
А 11.20.015.000 | Удаление внутриматочной спирали (без нитей) | 600 |
А 11.01.012.000 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (Установка контрацептива «Импланон», без стоимости препарата) | 2000 |
A 16.30.026.000 | Удаление импланта, трансплантата(Удаление контрацептива «Импланон») | 1000 |
А 03.20.003.002 | Контрастная эхогистеросальпингоскопия | 2950 |
В 03.001.005.000 | Комплексная услуга по медикаментозному прерыванию беременности | 6500 |
А 11.20.024.000 | Введение лекарственных препаратов интравагинально (Плазмолифтинг, 1 пробирка) | 3000 |
А 11.20.024.000 | Введение лекарственных препаратов интравагинально (Плазмолифтинг, 2 пробирки) | 3000 |
А 11.20.024.000 | Введение лекарственных препаратов интравагинально (Плазмолифтинг, 3 пробирки) | 8100 |
А 11.20.024.000 | Введение лекарственных препаратов интравагинально (Плазмолифтинг, 4 пробирки) | 10800 |
А 05.30.001.000 | Кардиотокография плода | 300 |
А 05.30.001.000 | Кардиотокография плода (с расшифровкой) | 500 |
Клинико-диагностическая лаборатория
Код услуги | Наименование услуги | Цена (руб), без НДС |
В03.016.003.000 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 300 |
А12.05.001.000 | Исследование скорости оседания эритроцитов | 100 |
А12.05.121.000 | Дифференцированный подсчет лейкоцитов (лейкоцитарная формула) | 100 |
А12.05.122.000 | Просмотр мазка крови для анализа аномалий морфологии эритроцитов,тромбоцитов и лейкоцитов | 150 |
А12.05.122.001 | Исследование уровня ретикулоцитов в крови | 200 |
А26.06.082.000 | Определение антител к бледной трепонеме в нетропонемных тестах (КЛА) | 200 |
А09.05.036.001 | Исследование уровня этанола, метанола в крови | 200 |
А09.05.036.002 | Исследование уровня этанола, метанола в моче | 200 |
A09.05.091.000 | Исследование уровня метгемоглобина в крови | 200 |
A09.05.090.000 | Исследование уровня карбоксигемоглобина в крови | 200 |
В03.016.006.000 | Общий (клинический) анализ мочи | 150 |
А09.28.011.000 | Микроскопическое исследование осадка мочи | 100 |
А09.28.003.000 | Определение белка в моче | 100 |
А09.28.003.002 | Определение количества белка в суточной моче | 100 |
А09.28.011.000 | Исследование уровня глюкозы в моче | 100 |
B03.016.014.000 | Исследование мочи методом Нечипоренко | 150 |
В03.016.015.000 | Исследование мочи методом Зимницкого | 150 |
А12.28.012.000 | Определение объема мочи | 150 |
А12.28.013.000 | Определение удельного веса (относительной плотности) мочи | 200 |
А09.28.027.000 | Определение активности альфа-амилазы в моче | 250 |
А12.20.001.000 | Микроскопическое исследование влагалищных мазков (степень чистоты, трихомонады, гонококи) | 450 |
А12.21.003.000 | Микроскопическое исследование уретрального отделяемого и сока простаты | 350 |
А08.30.006.000 | Просмотр гистологического препарата (Гистология аутсорсинг) | 450 |
А08.20.017.000 | Цитологическоеисследование микропрепарата шейки матки | 400 |
В03.016.010.000 | Копрологическое исследование (Копрограмма) | 150 |
А09.19.001.001 | Экспресс-исследование кала на скрытую кровьиммунохроматографическим методом | 150 |
А12.09.010.000 | Микроскопическое исследование нативного и окрашенного препарата мокроты | 200 |
А12.09.012.000 | Исследование физических свойств мокроты | 200 |
А26.19.009.000 | Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов | 150 |
A09.28.048.000 | Исследование уровня дельта-аминолевуленовой кислоты (АЛК) в моче (на свинец) | 250 |
А12.05.005.000 | Определение основных групп по системе АВО | 200 |
А12.05.006.000 | Определение антигена Dсистемы резус резус-фактор) | 200 |
А12.05.027.000 | Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме | 150 |
А12.05.028.000 | Определение тромбинового времени в крови | 150 |
А12.05.039.000 | Активированное частичное тромбопластиновое время | 200 |
А09.05.050.000 | Исследование уровня фибриногена в крови | 150 |
В03.005.008.000 | Лабораторный контроль за терапией лекарственными препаратами (непрямыми антикоагулянтами) | 200 |
В03.005.006.000 | Коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза) | 650 |
А09.05.051 001 | Определение концентрации Д-димера в крови ИХА экспресс-тест | 600 |
А12.05.015.000 | Исследование времени кровотения по Сухареву | 100 |
А09.05.011.000 | Исследование уровня альбумина в крови | 100 |
А09.05.010.000 | Исследование уровня общего белка в крови | 100 |
А09.05.017.000 | Исследование уровня мочевины в крови | 100 |
А09.05.018.000 | Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 100 |
А09.05.020.000 | Исследование уровня креатинина в крови | 100 |
А09.05.009.000 | Исследование уровня С-реактивного белка в сыворотке крови | 150 |
А12.06.015.000 | Определение антистрептолизина-О в сыворотке крови | 500 |
А12.06.019.000 | Определение содержания ревматоидного фактора в крови | 400 |
А09.05.023.000 | Исследование уровня глюкозы в крови | 150 |
А12.22.005.000 | Проведение глюкозотолерантного теста | 250 |
A09.05.083.000 | Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови | 650 |
А09.05.025.000 | Исследование уровня триглицеридов в крови | 200 |
А09.05.026.000 | Исследование уровня холестерина в крови | 150 |
А09.05.028.000 | Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности в крови | 250 |
А09.05.004.000 | Исследование уровня холестерина липопротеинов высокой плотности в крови | 210 |
А09.05.021.000 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 120 |
А09.05.022.001 | Исследование уровня связанного билирубина в крови (прямой) | 150 |
А09.05.039.000 | Определение активности лактатдегидрогеназы в крови | 150 |
А09.05.041.000 | Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови | 150 |
А09.05.042.000 | Определение активности аланинаминотрансфеназы в крови | 150 |
А09.05.043.000 | Определение активности креатинкиназы в крови | 200 |
А09.05.044.000 | Исследование уровня гамма-глютамилтрансферазы в кров | 200 |
А09.05.045.000 | Определение активности амилазы в крови | 250 |
А09.05.046.000 | Определение активности щелочной фосфатазы в крови | 150 |
А09.05.007.000 | Исследование уровня железа сыворотки крови | 200 |
А09.05.030.000 | Исследование уровня натрия в крови | 100 |
А09.05.031.000 | Исследование уровня калия в крови | 100 |
А09.05.032.000 | Исследование уровня общего кальция в крови | 150 |
А09.05.034.000 | Исследование уровня хлоридов в крови | 100 |
А09.05.127.000 | Исследование уровня общего магнияв сыворотке крови (аутсорсинг) | 150 |
А09.05.193.001 | Экспресс-исследование уровня тропонинов в крови | 1200 |
А09.28.001.2.000 | Анализ на ГЛПС (МФА) (1 сыворотка) | 400 |
А09.05.036.001 | Исследование уровня этанола в крови (Этаноловый тест) | 150 |
А09.05.174.000 | Исследование уровня холинэстеразы в крови | 250 |
A09.05.064.000 | Исследование уровня общего тироксина (T4) сыворотки крови | 350 |
A09.05.060.000 | Исследование уровня общего трийодтиронина (T3) в крови | 350 |
A09.05.062.000 | Исследование уровня свободного трийодтиронина (T3) в сыворотке крови | 350 |
A09.05.063.000 | Исследование уровня свободного тироксина (СТ4) сыворотки крови | 350 |
A09.05.065.000 | Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови | 400 |
A12.06.017.000 | Исследование антител к тироглобулину в сыворотке крови | 410 |
A12.06.045.000 | Исследование антител к тиреопероксидазе в крови | 410 |
A09.28.057.000 | Исследование уровня лютеинизирующего гормона в моче | 400 |
A09.05.132.000 | Исследование уровня фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови | 350 |
A09.05.152.000 | Исследование уровня прогестерона в крови | 350 |
A09.05.154.000 | Исследование уровня общего эстрадиола в крови | 350 |
A09.05.078.000 | Исследование уровня общего тестостерона в крови | 350 |
A09.05.087.000 | Исследование уровня пролактина в крови | 350 |
A09.30.008.000 | Исследование уровня хорионического гонадотропина (бета-субъединица) в амниотической жидкости | 350 |
A09.05.160.000 | Исследование уровня глобулина, связывающего половые гормоны, в крови | 370 |
A09.05.135.000 | Исследование уровня общего кортизола в крови | 370 |
A09.05.148.000 | Исследование уровня дегидроэпиандростерона сульфата в крови | 370 |
A09.05.069.000 | Исследование уровня альдостерона в крови | 450 |
A09.05.056.000 | Исследование уровня инсулина плазмы крови | 500 |
A09.05.193.005 | Исследование уровня N-терминального фрагмента мозгового натрийуретического пептида BNP (Brainnatriureticpeptide) в крови | 2000 |
A09.05.235.000 | Исследование уровня 25-ОН витамина Д в крови | 1500 |
A09.05.080.000 | Исследование уровня фолиевой кислоты в крови | 1000 |
A09.05.214 | Исследование уровня гомоцистеина в крови | 1000 |
A09.05.249.001 | Исследование уровня витамина В12 в крови | 1400 |
A09.05.080.000 | Исследование уровня фолиевой кислоты в крови | 1000 |
A09.05.089.000 | Исследование уровня альфа-фетопротеина в сыворотке крови | 370 |
A09.05.200.000 | Исследование уровня антигена аденогенных раков CA 19-9 в крови | 550 |
A09.05.194.000 | Исследование уровня ракового эмбрионального антигена в крови | 550 |
A09.05.202.002 | Исследование уровня опухолеассоциированного антигена СА 15-3 в крови | 550 |
A09.05.202.000 | Исследование уровня антигена аденогенных раков CA 125 в крови | 550 |
A09.05.130.001 | Исследование уровня простатспецифического антигена свободного в крови | 500 |
A09.05.130.000 | Исследование уровня простатспецифического антигена в крови | 500 |
A09.05.198.006 | Исследование уровня НЕ 4 (эпидидимального секреторного белока) в крови | 800 |
A09.05.198.0061 | Индекс ROMA | 1100 |
A12.05.116.001 | Исследование транспортных свойств альбумина методом электронного парамагнитного резонанса | 4500 |
A26.06.100.002 | Исследование уровня сывороточного иммуноглобулина M в крови | 300 |
A26.06.100.003 | Исследование уровня сывороточного иммуноглобулина G в крови | 300 |
A26.06.100.001 | Исследование уровня сывороточного иммуноглобулина A в крови | 300 |
A09.05.074.000 | Исследование уровня циркулирующих иммунных комплексов в крови | 300 |
A12.06.001.014 | Исследование уровня ммуноглобулинаЕ общего (общий IgE) | 450 |
A26.06.049.001 | Исследование уровня антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1/2 и антигена р24 (Humanimmunodeficiencyvirus HIV 1/2 + Agp24) в крови | 350 |
A26.06.034.001 | Определение антител класса M (IgM) к вирусу гепатита A (anti-HAV IgM) в крови | 300 |
A26.06.034.002 | Определение антител класса G (IgG) к вирусу гепатита A (anti-HAV IgG) в крови | 300 |
A26.06.036.001 | Определение антигена (HBsAg) вируса гепатита В (HepatitisВvirus) в крови, качественное исследование | 300 |
A26.06.035.000 | Определение антигена E вируса гепатита B (HbeAgHepatitis B virus) в крови | 550 |
A26.06.040.002 | Определение антител к поверхностному антигену (anti-HBs) вируса гепатита В (HepatitisВvirus) в крови, количественное исследование | 300 |
A26.06.038.001 | Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к E антигену вируса гепатита B (anti-HbeAgHepatitis B virus) в крови | 550 |
A26.06.039.002. | Определение антител класса G к ядерному антигену (anti-HBcIgG) вируса гепатита В (HepatitisВvirus) в крови | 410 |
A26.06.039.001 | Определение антител класса М к ядерному антигену (anti-HBcIgM) вируса гепатита В (HepatitisВvirus) в крови | 450 |
A26.06.042.000 | Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к неструктурированным белкам (a-NS3, a-NS4, a-NS5) вируса гепатита C (Hepatitis C virus) в крови | 350 |
A26.06.041.001 | Определение антител класса М (IgM) к вирусу гепатита C (anti-HCV IgM) в крови | 350 |
A26.06.022.002 | Определение антител класса М (IgM) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови | 300 |
A26.06.022.001 | Определение антител класса G (IgG) к цитомегаловирусу (аnti-CMV IgG) в крови | 300 |
A26.06.045.001 | Определение антител класса M (IgM) к вирусу простого герпеса (Herpessimplexvirus 1, 2) в крови | 300 |
A26.06.045.002 | Определение антител класса G (IgG) к вирусу простого герпеса (Herpessimplexvirus 1, 2) в крови | 300 |
A26.06.071.002 | Определение антител класса G (IgG) к вирусу краснухи (Rubeolavirus) в крови | 300 |
A26.06.071.001 | Определение антител класса M (IgM) к вирусу краснухи (Rubeolavirus) в крови | 300 |
A26.06.056.001 | Определение антител класса G (IgG) к вирусу кори (Measlisvirus) в крови | 300 |
A26.06.029.002 | Определение антител класса G (IgG) к капсидному антигену (VCA) вируса Эпштейна-Барр (Epstein - Barrvirus) в крови | 300 |
A26.06.029.000 | Определение антител к капсидному антигену вируса Эпштейна - Барра VCA (IgM) (диагностика острой инфекции) в крови | 300 |
A26.06.081.002 | Определение антител класса М (IgM) к токсоплазме (Toxoplasmagondii) в крови | 300 |
A26.06.081.001 | Определение антител класса G (IgG) к токсоплазме (Toxoplasmagondii) в крови | 300 |
A26.06.082.005 | Определение антител к бледной трепонеме (TreponemaPallidum) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП, РСК) (качественное и полуколичественное исследование) в ликворе | 200 |
A26.06.082.002 | Определение антител к бледной трепонеме (Treponemapallidum) в иммуноферментном исследовании (ИФА) в сыворотке крови | 300 |
A26.06.077.001 | Определение антител к Vi-антигену сальмонеллы тифи (anti-Vi-AgSalmonellatyphi) (РПГА) (кровь) | 300 |
A26.06.018.002 | Определение антител класса М (IgM) к хламидии трахоматис (Chlamydiatrachomatis) в крови | 300 |
A26.06.018.003 | Определение антител класса G (IgG) к хламидии трахоматис (Chlamydiatrachomatis) в крови | 300 |
A26.06.018.001 | Определение антител класса G (IgA) к хламидии трахоматис (Chlamydiatrachomatis) в крови | 300 |
A26.06.016.003 | Определение антител класса G (IgG) к хламидии пневмонии (Chlamidiapneumoniae) в крови | 300 |
A26.06.016.001 | Определение антител класса A (IgA) к хламидии пневмонии (Chlamidiapneumoniae) в крови | 300 |
A26.23.003.003 | Определение антител к M.Tuberculosis в крови | 300 |
A26.06.057.003 | Определение антител класса G (IgG) к микоплазме пневмонии (Mycoplasmapneumoniae) в крови | 300 |
A26.06.057.001 | Определение антител класса A (IgA) к микоплазме пневмонии (Mycoplasmapneumoniae) в крови | 300 |
A26.06.080.000 | Антитела к гельминтам: токсокар, трихинелла, эхинококк, описторхоз | 500 |
A26.06.121.000 | Определение антител к аскаридам (Ascarislumbricoides) | 300 |
A26.06.032.000 | Определение антител классов А, M, G (IgM, IgA, IgG) к лямблиям в крови | 300 |
A26.06.049.001 | Экспресс-метод определения антител к вирусу иммунодефецита человека 1,2 (ВИЧ 1,2) | 350 |
А26.06.036.001 | Экспрес-метод определения антигена (HbsAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови | 350 |
А26.06.041.001 | Экспрес-метод определения антител к вирусу гепатита С (HepatitisCvirus ) в крови | 350 |
A09.05.054.010 | Скрининг аллергенов микроскопических грибов (Penicilliumnotatum, Cladosporiumherbarum, Aspergillustumigatus, Mucorracemosus, Alternariaalternata) | 550 |
B03.002.004.009 | Исследование комплекса аллергенов растительного происхождения (ежа сборная, овсянница луговая, райграс многолетний, тимофеевка, мятлик луговой) | 550 |
A09.05.054.008 | Скрининг бытовых аллергенов - домашняя пыль (Dermatophagoidespteronyssimus, Dermatophagoidesfarinae, эпителий кошки, эпителий собаки ) | 550 |
A09.05.054.004 | Скрининг аллергенов раннецветущих деревьев (ольха серая, береза бородавчатая, орешник-лещина, американский ясень) | 550 |
A09.05.054.003 | Скрининг аллергенов растений (амброзия высокая, полынь обыкновенная, нивяник, одуванчик, подорожник) | 550 |
B03.002.004.010 | Исследование комплекса пищевых аллергенов (детское питание:коровье молоко, пшеница, яичный белок, яичный желток, треска, соевые бобы, томат) | 550 |
A09.05.054.006 | Исследование уровня иммуноглобулина E (IgE специфический) к 1 пищевому аллергену (коровье молоко) | 350 |
A09.05.054.009 | Исследование уровня иммуноглобулина E (IgE специфический) к 1 пищевому аллергену (козье молоко) | 350 |
A09.05.054.007 | Исследование уровня иммуноглобулина E (IgE специфический) к 1 пищевому аллергену (рожь) | 350 |
A26.05.020.002 | Молекулярно-биологическое исследование крови на ДНК вируса гепатита B (Hepatitis B virus) (количественно) | 1700 |
A26.05.020.001 | Молекулярно-биологическое исследование крови на ДНК вируса гепатита B (Hepatitis B virus) (качественно) | 430 |
A26.05.019.001 | Молекулярно-биологическое исследование крови на РНК вируса гепатита C (Hepatitis C virus) (качественно) | 430 |
A26.05.019.002 | Молекулярно-биологическое исследование крови на РНК вируса гепатита C (Hepatitis C virus) (количественно) | 1700 |
A26.20.009.011 | Генотипирование вируса гепатита С (Hepatit C virus) | 900 |
A26.21.007.000 | Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из уретры на хламидии (Chlamidiatrachomatis) | 250 |
A26.20.020.000 | Молекулярно-биологическое исследование отделяемого женских половых органов на хламидии (Chlamydiatrachomatis) | 250 |
A26.05.018.003 | Определение ДНК уреаплазмы (Ureaplasmaurealyticum), качественно, в соскобе | 250 |
A26.05.018.004 | Определение ДНК уреаплазмы (Ureaplasmaparvum), качественно, в соскобе | 250 |
A26.05.018.002 | Определение ДНК уреаплазмы (Ureaplasmaspecies), количественно, в соскобе | 300 |
A26.06.058.001 | Определение ДНК микоплазмы гоминис (Mycoplasmahominis), качественно, в соскобе | 250 |
A26.06.058.002 | Определение ДНК микоплазмы человеческой (Mycoplasmahominis) в соскобах (количественно) | 300 |
A26.05.018.009 | Определение ДНК микоплазмы гениталиум (Mycoplasmagenitallium), качественно, в соскобе | 250 |
A26.21.008.004 | Определение ДНК Трихомонасвагиналис (Trichomonasvagnalis), качественно, в соскобе | 250 |
A09.30.026.001 | Исследование соскоба из урогенитального тракта на ДНК Gardnerellavaginalis (качественно) | 250 |
A26.20.022.000 | Определение ДНК нейсеррия гонорея (Neisseriagonorrhoeae), качественно, в соскобе | 250 |
A26.20.047.001 | Молекулярно-биологическое исследование отделяемого женских половых органов на микобактерий туберкулеза (Mycobacteriumtuberculosis) методом ПЦР | 250 |
A09.30.014.000 | Исследование СМЖ, АЖ на ДНК Тoxoplasmagondii (качественно) | 250 |
A26.05.013.000 | Молекулярно-биологическое исследование крови на токсоплазмы (Toxoplasmagondii) | 250 |
A26.05.018.008 | Определение ДНКкандидаальбиканс (Candidaalbicans), качественно, в соскобе | 250 |
A26.21.009.000 | Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из уретры на вирус простого герпеса 1 и 2 типов (Herpessimplexvirustypes 1, 2) | 250 |
A26.05.035.001 | Определение ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов (Herpessimplexvirustypes 1, 2) методом ПЦР в крови, качественное исследование | 300 |
A26.20.014.000 | Молекулярно-биологическое исследование влагалищного отделяемого на цитомегаловирус (Cytomegalovirus) | 250 |
A26.21.010.000 | Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из уретры на цитомегаловирус (Cytomegalovirus) | 250 |
A26.28.009.000 | Молекулярно-биологическое исследование отделяемого урогенитального тракта, мочи на ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) | 250 |
A26.05.017.000 | Молекулярно-биологическое исследование крови на ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) (количественно) | 300 |
A26.23.009.000 | Молекулярно-биологическое исследование спинномозговой жидкости на цитомегаловирус (Cytomegalovirus) | 300 |
A26.23.010.001 | Молекулярно-биологическое исследование мазка из ротоглотки, спинномозговой жидкости на ДНК вируса Эпштейна-Барра (virusEpstein - Barr) (качественно) | 250 |
A26.23.010.002 | Молекулярно-биологическое исследование крови на ДНК вируса Эпштейна - Барра (Epstein - Barrvirus) (количественно) | 300 |
A26.20.012.004 | Молекулярно-биологическое исследование на вирус папилломы человека (HumanPapillomoVirus 16, 18) в урогенитальных соскобах (качественно) | 250 |
A26.20.012.001 | Молекулярно-биологическое исследование влагалищного отделяемого на вирус папилломы человека (Papillomavirus) 16,18 тип | 250 |
A26.20.009.002 | Определение ДНК вируса папилломы человека низкого канцерогенного риска (HumanPapillomoVirus 6,11), качественно, в урогенитальных соскобах | 250 |
A26.20.012.002 | Молекулярно-биологическое исследование влагалищного отделяемого на вирус папилломы человека (Papillomavirus) 31, 33 тип | 250 |
A26.20.009.007 | Определение ДНК вируса папилломы человека (HumanPapillomoVirus 16, 18, 31, 33, 39, 51, 52, 56, 58), генотипирование (урогенитальные соскобы) | 600 |
A26.20.009.009 | Определение ДНК вируса папилломы человека (HumanPapillomoVirus 6, 11, 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 44, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 73, 82) в урогенитальных соскобах (количественно) | 700 |
B03.016.023.004 | Исследование биоценоза урогенитального тракта у женщин методом ПЦР. Фемофлор- 16 показателей | 1900 |
B03.016.023.005 | Исследование биоценоза урогенитального тракта у женщин методом ПЦР. Фемофлор- 8 показателей | 1100 |
A26.08.08.002.002 | Тестирование на антитела к вирусу SARS-CoV-2 (Стоимость исследования плюс взятие) | 1400 |
A06.09.005.000 | Компьютерная томография органов грудной полости (при плановой госпитализации) | 1500 |
A26.08.08.002.001 | Определение РНК коронавирусов 229E, OC43, NL63, HKUI 9 Human Coronavirus) в мазках со слизистой оболочки и носоглотки, и ротоглотки методом ПЦР . | 2500 |
A26.08.08.002.000 | Определение РНК коронавирусов 229E, OC43, NL63, HKUI 9 Human Coronavirus) в мазках со слизистой оболочки и носоглотки, и ротоглотки методом ПЦР . Компьютерная томография органов грудной полости (при плановой госпитализации) | 3000 |
A26.08.08.002.002 | Взятие мазка на определение РНК коронавирусов 229E, OC43, NL63, HKUI 9 Human Coronavirus) в мазках со слизистой оболочки и носоглотки, и ротоглотки методом ПЦР (при плановой госпитализации) (ДМС) | 1500 |
A26.08.08.002.002 | Тестирование на антитела к вирусу SARS-CoV-2 (Стоимость исследования плюс взятие)(ДМС) | 1600 |
A26.08.08.002.001 | Определение РНК коронавирусов 229E, OC43, NL63, HKUI 9 HumanCoronavirus) в мазках со слизистой оболочки и носоглотки, и ротоглотки методом ПЦР . | 2500 |
А 26.06.045.011 | Оценка иммунного ответа lgG и lgM на SARC-CoV-2 (коронавирус Covid-19) качественная (в том числе забор биоматериала, термометрия) | 1990 |
А 26.06.045.011.1 | Оценка иммунного ответа lgG и lgM на SARC-CoV-2 (коронавирус Covid-19) качественная (в том числе забор биоматериала, термометрия, выезд) | 2100 |
В 04.014.004.000 | Тестирование на COVID-19 | 2500 |
A26.08.08.002.002 | Взятие мазка на определение РНК коронавирусов 229E, OC43, NL63, HKUI 9 HumanCoronavirus) в мазках со слизистой оболочки и носоглотки, и ротоглотки методом ПЦР (при плановой госпитализации) | 1500 |
А 26.06.045.011 | Оценка иммунного ответа lgG и lgM на SARC-CoV-2 (коронавирус Covid-19) количественный (в том числе забор биоматериала, термометрия) | 1990 |
А 26.06.045.011.1 | Оценка иммунного ответа lgG и lgM на SARC-CoV-2 (коронавирус Covid-19) количественная (в том числе забор биоматериала, термометрия,выезд) | 2100 |
В04.014.004.000 | Тестирования на COVID-19 (железнодорожников) | 2250 |
А26.06.074.000 | Определение антител к 3 возбудителям: брюшного тифа, паратифов А и В | 550 |
А26.28.003.000 | Бактериологическое исследование посева на флору (аэробные и факультотивно-анаэробные микроорганизмы)-(моча), включая антибиотикограмму на выделенную флору. | 700 |
А26.08.001.000 | Бактериологическое исследование слизи и пленок с миндалин на палочку дифтерии из зева и носа 2мазка= 1исследование | 450 |
А26.09.010.000 | Бактериологическое исследование посева на флору (аэробные и факультотивно-анаэробные микроорганизмы)- (мокрота), включая антибиотикограмму на патогенную флору | 700 |
А26.08.005.001 | Бактериологическое исследование мазка на стафилококк из зева | 350 |
А26.20.006.000 | Бактериологическое исследование отделяемого женских половых органов на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы (флору качественно) , (кроме ИППП ), включая антибиотикограмму на патогенную флору и комплексные основные бактериофаги (секста/пиофаг и интестифаг) на флору, входящую в список данных фагов. | 850 |
А26.19.001.000 | Бактериологическое исследование кала на дизентерию | 450 |
А26.05.001.000 | Бактериологическое исследование крови на стерильность | 400 |
А26.06.090.002 | Определение антител к вирусу геморрагической лихорадки с почечным синдромом ГЛПС (люминесцентная микроскопия) 1 сыворотка=1 исследование | 450 |
A26.06.077.001 | Определение антител к Vi-антигену сальмонеллы тифи (anti-Vi-Ag Salmonella typhi) (РПГА) (кровь) | 450 |
Код услуги | Наименование услуги | Цена (руб), без НДС |
B01.057.003.000 | Прием (осмотр, консультация) врача-пластического хирурга первичный | 1000 |
B01.057.004.000 | Прием (осмотр, консультация) врача-пластического хирурга повторный | 800 |
А16.30.058.005 | Пластика мягких тканей лба с использованием эндоскопической техники | 30000 |
А16.01.035.001 | Иссечение кожи и подкожной жировой клетчатки в боковых отделах лица (стандартный открытый лифтинг лица и шеи) | 95000 |
А16.02.014.000 | Иссечение поверхностных мышечно-апоневротических тканей лица (стандартный SMAS-лифтинг лица) | 110000 |
А16.30.058.013 | Пликация мягких тканей боковых отделов лица (лифтинг лица со SMAS-пликацией) | 80000 |
А16.01.026.001 | Внутрикожная контурная пластика с расположением швов в элементах ушных раковин | 50000 |
А16.30.058.004 | Пластика бровей с использованием эндоскопической техники (височный лифт бровей) | 25000 |
А16.30.058.001 | Пластика мягких тканей лба открытым способом с использованием коронарного доступа | 30000 |
А16.30.058.009 | Пластика мягких тканей боковых отделов шеи | 32000 |
А16.30.058.008 | Пластика мягких тканей передних отделов шеи (передняя платизмопластика) | 15000 |
А16.03.012.000 | Пластическая операция в области подбородка или щеки (в т.ч. удаление комков Биша) | 30000 |
А16.07.022.000 | Контурная пластика лица | 30000 |
А16.30.058.017 | Пластика подбородка с использованием имплантата | 25000 |
А16.30.058.006 | Подвешивание мягких тканей лица на швах и нитях | 15000 |
А16.30.058.002 | Пластика мягких тканей лба закрытым способом с использованием нитей | 10000 |
А16.30.058.007 | Пластика подкожной жировой клетчатки методом перемещения микрочастиц собственного жира | 10000 |
А16.01.036.000 | Пластика подкожно-жировой клетчатки | 22000 |
А16.01.036.001 | Пластика подкожной жировой клетчатки методом перемещения микрочастиц собственного жира | 15000 |
А16.26.111.010 | Ориентальная пластика век | 23000 |
